| 販売業者 | 株式会社ルートウェイ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 伊藤義真 |
| 運営統括責任者 | 伊藤義真(1級ファイナンシャル・プランニング技能士 資産設計提案業務 10210068998) |
| 所在地 | 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 |
| 電話番号 | 048-662-9259(お問い合わせはメールでお願いします) |
| メールアドレス | info@ruteway.com |
| 販売価格 | 225daytrade 会員: 月額 6,600円 / 年額 66,000円 動画講座 日々需給波動編: 29,800円 / イベント需給編: 59,800円 / 2講座セット: 79,800円 (いずれも税込。各案内ページに記載) |
| 商品代金以外の必要料金 | 銀行振込の場合の振込手数料、インターネット接続にかかる通信費はお客様のご負担です。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済、銀行振込。クレジットカード決済は各カード会社の規約に基づきます。 |
| 支払時期 | 会員(月額): お申込み日に課金、以後30日ごとに自動課金。会員(年額): お申込み日に1年分を課金、期間満了日に更新。 動画講座: ご購入時にお支払いいただきます。 |
| 商品の引渡し時期 | 決済確認後、登録されたメールアドレスへ会員ページのログイン情報(会員番号・パスワード)をお送りします。迷惑メールフォルダに入ることがありますのでご確認ください。動画講座はログイン後すぐに視聴できます。毎朝メールは翌営業日の朝から配信します。 |
| 返品・キャンセル | 特定商取引法第15条の3による通信販売のため、クーリング・オフ制度は適用外です。デジタルコンテンツ・情報提供サービスの性質上、お客様都合による返金には応じかねます。会員の解約は会員規約のとおり、次回課金日の7日前までにメールでお申し出ください。解約後も次回課金予定日までは閲覧できます。 |
| 動作環境 | 会員ページはインターネットに接続できるパソコン・スマートフォン・タブレットのブラウザ(最新版の Chrome / Safari / Edge)でご利用いただけます。動画は MP4 形式で、ブラウザ上で再生します。登録できる端末は3台までです。 |
| 投資に係るリスク及び手数料 | 株式取引、日経平均先物取引、TOPIX先物取引、オプション取引等は価格変動リスクを伴うため、損失を被る可能性があります。当サービスの内容は投資を勧めるものではありません。投資は自己責任でお願いいたします。また、これらの取引には取引業者の売買手数料がかかります。 |
| 個人情報の取扱い | お客様の個人情報は厳正な管理の下で安全に保管し、法律によって要求された場合、または当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供することはありません。 |
株式会社ルートウェイ / 225daytrade.com 会員規約